Financial Highlights & Ratings
Financials
Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings, Inc
| Net Written Premium | JPY | 1,445 bn | (USD 14,751m) |
| Net Profit (after tax) | JPY | 8 bn | (USD 83m) |
| Total Assets | JPY | 7,440 bn | (USD 75,925m) |
| Total Shareholder Equity | JPY | 1,023 bn | (USD 10,438m) |
MS Frontier Reinsurance Limited, Bermuda
| Gross Premium Written | US$ | 72.8m |
| Net Income | US$ | 43.5m |
| Shareholder Equity | US$ | 439.5m |
| Total Assets | US$ | 480.2m |
Financial Strength Rating
![]() |
![]() |
| Standard & Poor's rating: AA- Very Strong |
AM Best rating: A Excellent |
Geographical Split

Gross Premium Growth



